<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Sergeev @ ALSEDI &#187; производительность</title>
	<atom:link href="http://alsedi.com/blog/tag/proizvoditelnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alsedi.com/blog</link>
	<description>Блог о собственных наблюдениях, ошибках и находках в QA, софтверном бизнесе и жизни.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 21:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opera представила новый движок для JavaScript &#8211; Carakan</title>
		<link>http://alsedi.com/blog/opera-predstavila-novyj-dvizhok-dlya-javascript-carakan/</link>
		<comments>http://alsedi.com/blog/opera-predstavila-novyj-dvizhok-dlya-javascript-carakan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка ПО]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[bytecode]]></category>
		<category><![CDATA[carakan]]></category>
		<category><![CDATA[ECMAScript]]></category>
		<category><![CDATA[java script]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Presto]]></category>
		<category><![CDATA[браузер]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsedi.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Эта новость начинает распространяться потихоньку,  что странно, в условиях взрывного развития веб приложений с большим количеством JavaScript. Так теперь важным критерием оценки браузера становится не только то как он соответствует стандартам W3C, работает с CSS, DOM, но и насколько быстро он работает с JavaScript. Последним в эту &#8220;войну&#8221; вступил Google с V8, ну а теперь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Carakan" href="http://my.opera.com/core/blog/2009/02/04/carakan" target="_blank">Эта новость</a> начинает распространяться потихоньку,  что странно, в условиях взрывного развития веб приложений с большим количеством JavaScript. Так теперь важным критерием оценки браузера становится не только то как он соответствует стандартам W3C, работает с CSS, DOM, но и насколько быстро он работает с JavaScript. Последним в эту &#8220;войну&#8221; вступил Google с V8, ну а теперь Opera собирается обновить свой движок. Хотя не очень понятно, как это может помочь увеличить их долю рынка. Но тем не менее.</p>
<p>Для начала стоит посмотреть назад в недалёкое прошлое, когда Opera выпустила движок Futhark, входящий в соств <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Presto_(layout_engine)" target="_blank">Presto </a>(2003 год). На тот момент он был самым быстрым на рынке, хотя никто особо не придавал значения этому языку. Сравнения по производительности стоит посмотреть в статье <a href="http://ejohn.org/blog/javascript-performance-rundown/" target="_blank">JavaScript Performance Rundown</a> Джона Ресига (John Resig). Джон получил интересные результаты из которых видно, что сейчас движок браузера Opera не блещет. В отличие от него Carakan построен на других принципах и обещает быть не только быстрым, но и экономичным. Для этого уже сделано следующее:</p>
<p>1. Принцип обработка в стеке заменен на обработку в регистрах (ничего общего с регистрами процессора). Фактически, сейчас инструкции псевдокода JS забирают значения из стека и помещают их обратно после обработки, доступ идет только к верхнему элементу, что сказывается на производительности. В Carakan динамечный стек со значениями заменен на фиксированный блок значений и инструкции псевдокода могут обращаться к любой ячейке.</p>
<p>2. Генерация нативного кода. Это, как я понял, попытка решить проблемы с арифметикой за счет расширения стандартных возможностей ECMAScript. Пока еще ведуться работы для ARM, для x86 (32 и 64 бита) уже всё готово.</p>
<p>3. Автоматическая классификация объектов. Смысл в том, что на уровне движка создаётся виртуальное наследование при котором каждому базовому объекту из ECMAScript приписывается класс, описывающий его. Дальше во время жизни и модификации объектов движок классифицирует их по первичным прототипам (тем самым объектам из ECMAScript). В результате это позволяет использовать меньше памяти (как то очень уж это оптимистично) и при поиске объектов кешировать результаты. Если это будет реализовано добротно, то производительность Carakan в Cloud Apps будет действительно потрясающая.</p>
<p>Дженс Линдсром (Jens Lindström) пишет, что даже без нативной генерации кода скорость Carakan в два с половиной раза больше, чем последняя версия Presto по тесту SunSpider. А вот при включении нативной генерации скорость может быть выше в 5 или 50 раз (или 500, почему бы нет?). Но обещать что либо еще слишком рано.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsedi.com/blog/opera-predstavila-novyj-dvizhok-dlya-javascript-carakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Богата осень на конференции &#8211; Highload и Highload++</title>
		<link>http://alsedi.com/blog/bogata-osen-na-konferencii-highload-i-highload/</link>
		<comments>http://alsedi.com/blog/bogata-osen-na-konferencii-highload-i-highload/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[Highload]]></category>
		<category><![CDATA[Бунин]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[РИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Рогожин]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alsedi.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Обе пройдут уже очень скоро, с небольшим разрывом в две недели. Highload, организованный &#8220;Profy Club&#8221;, сменил название на &#8220;Конференция разработчиков высоконагруженных систем&#8220;, чтобы не было путаницы с такой же конференцией но с названием &#8220;Highload++&#8220;, организованной Олегом Буниным. Кто бы мог подумать, но одним переименованием конференции дело не закончилось. В какой то момент все домены, принадлежавшие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Обе пройдут уже очень скоро, с небольшим разрывом в две недели. Highload, организованный &#8220;Profy Club&#8221;, сменил название на &#8220;<a href="http://www.highload.info/" target="blank">Конференция разработчиков высоконагруженных систем</a>&#8220;, чтобы не было путаницы с такой же конференцией но с названием &#8220;<a href="http://www.highload.ru/" target="blank">Highload++</a>&#8220;, организованной <a href="http://oleg-bunin.livejournal.com/" target="blank">Олегом Буниным</a>. Кто бы мог подумать, но одним переименованием конференции дело не закончилось. В какой то момент все домены, принадлежавшие Profyclub (profyclub.ru, rit2008.ru, rit2007.ru и так далее) потеряли свой контент и теперь перенаправляют на highload.ru. В принципе, ничего особенного &#8211; обычные междоусобицы (<a href="http://eboyko.livejournal.com/45141.html" target="_blank">1</a>, <a href="http://kyzia.livejournal.com/689856.html?thread=2603200" target="_blank">2</a>, <a href="http://oleg-bunin.livejournal.com/82004.html#cutid1" target="_blank">Олег Бунин</a>, <a href="http://pavel.rogozhin.ru/?p=131" target="_blank">Павел Рогожин</a> &#8211; в жизни он как то не так дружелюбно выглядит, кстати), но из-за этого, в этом году, придется пропустить обе конференции. Банально не понятно на кого делать ставку, при этом что Олег, что Павел знают, как делать такие конференции, но вот куда поедут серьезные докладчики?</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.alsedi.com/blog/wp-content/upload/ob-pr.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p align="center"><strong>Олег Бунин (слева) и Павел Рогожин (справа)</strong></p>
<p align="left">По общему ощущению &#8220;Profyclub&#8221; ведёт себя достойнее &#8211; представляю себе усилия которые пришлось приложить к ребрендингу названия и восстановлению информации. С другой стороны какой PR, много кто погудел на эту тему, плюс смена рекламы&#8230; можно было хорошо заработать.</p>
<p align="left">Стоимость участия в &#8220;РИТ: Высокие нагрузки&#8221;: 12 000 р., для владельцев карт Клуба профессионалов &#8211; 10 000р (расстроило то, что сейчас я не могу найти на сайте Профиклаба куда вводить её номер).</p>
<p align="left">Стоимость участия в &#8220;Highload++&#8221;: 5 500р. (при оплате в октябре, до этого дешевле) для частных лиц (количество ограничено) и 11 000р. для юридических лиц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alsedi.com/blog/bogata-osen-na-konferencii-highload-i-highload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
